I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 10 LISTOPADA 2015 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 05/15 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:
| 
 Lp. | Nr ewid. nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Położenie nieruchomości | Forma sprzedaży/dzierżawy | 
| 1. | 414 | 0,04 ha | Stara Kamienica | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
 | 
| 2. | 454/1 | 0,37 ha | Stara Kamienica | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym | 
| 3. | 455/1 | 0,38 ha | Stara Kamienica | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym | 
| 4. | 663/1 | 0,02 ha | Stara Kamienica | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym | 
| 5. | 673 | 0,05 ha | Stara Kamienica | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym | 
| 6. | 261/3 | 0,4703 ha | Mała Kamienica | Oddanie w dzierżawę na okres 1 roku | 
| 7. | 515 | 0,35 ha | Stara Kamienica | Oddanie w dzierżawę na okres 3lat | 
| 8. | 670 | 0,02 ha | Stara Kamienica | Oddanie w dzierżawę na okres 3lat | 
| 9. | 456 | 0,21 ha | Stara Kamienica | Oddanie w dzierżawę na okres 3lat | 
| 10. | 516 | 0,26 ha | Stara Kamienica | Oddanie w dzierżawę na okres 3lat | 
| 11. | 665 | 0,04 ha | Stara Kamienica | Oddanie w dzierżawę na okres 3lat | 
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r., poz. 782 z późn.zm), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.
Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.
Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel. 75 75-14-149.
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Stara Kamienica