I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 04/15 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY:
| 
 Lp. | Nr ewid. nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Położenie nieruchomości | Forma sprzedaży/dzierżawy | 
| 1. | 427/1 | 0,0098 ha | Wojcieszyce | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego | 
| 2. | 164/6 | 0,0480 ha | Wojcieszyce | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego | 
| 3. | 234 | 0,25 ha | Stara Kamienica | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego | 
| 4. | 224/1 | 0,06 ha | Barcinek | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego | 
| 5. | 124/11 | 0,0654 ha | Kopaniec | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego | 
| 6. | 271 | 0,04 ha | Kopaniec | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego | 
| 7. | 272 | 0,05 ha | Kopaniec | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego | 
| 8. | 340 | 0,07 ha | Kopaniec | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego | 
| 9. | 230/3 | 0,0155 ha | Kromnów | Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego | 
| 10. | 258/2 | 0,0337 ha | Chromiec | Zbycie w trybie bezprzetargowym – zamiana na działkę nr 75/2 w Chromcu | 
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r., poz. 782 ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.
Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.
Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel. 75 75-14-149.
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Stara Kamienica