___________________________ Stara Kamienica, 05.02.2014r.
(pieczęć adresowa zamawiającego)
ROZSTRZYGNIĘCIE PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.000 EURO
Nr sprawy: RRG/IW/1/2015
Zamawiający: Gmina Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, NIP 611-011-29-50
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wykonaniu druku biuletynu „Izerska Wieś” wraz z dostawa do siedziby zamawiającego w 2015 roku (4 wydania)
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania:
WARIANT I
WARIANT II
Termin realizacji zamówienia dla:
Raz w kwartale do końca 2015r. z dostawą do Urzędu Gminy
Kryterium oceny ofert: cena oferty – 100%
Informacje dodatkowe: Koszt dostawy zamówienia pokrywa oferent.
Informacje:
Urząd Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, Adam Spolnik Tel. 75 75 14 107
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Sposób przygotowania oferty: oferty należało sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Druk biuletynu „Izerska Wieś” w 2015 r. Nie otwierać przed 31.01.2015r. godz. 10:00”
Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami upłynął dnia 31.01.2015 roku o godzinie 10.45: w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica.
Liczba otrzymanych ważnych ofert: 29
Upubliczniono zapytanie ofertowe: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert:
| L.p. | Nazwa oferenta | Kryterium oceny - cena | |||||
| WARIANT I | WARIANT II | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 wydania | 4 wydania | 
| 1. | GridArt Pracownia Graficzna, 38-420 Korczyna, ul. Krośnieńska 118 a | 8364 | 11808 | ||||
| 2. | Drukarnia CERIS Dąbrowski, Kozera, Mika Sp.Jawna, 30-499 Kraków, ul.J.Smoleńskiego 88 | 4870,8 | 7429,2 | ||||
| 3. | P.U.H. JANTAR, 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 4 | 5184 | 6264 | ||||
| 4. | MIXGRAF Studio Reklamy, 11-510 Wydminy, Suwalska 11/1 | 10405,8 | 10405,8 | ||||
| 5. | Partner Poligrafia Andrzej Kardasz 15-703 Białystok, ul.Zwycięstwa 10 | 6069 | 11928 | ||||
| 6. | ARW Studio B&W Wojciech Janecki, 41-200 Sosnowiec, ul.Podjazdowa 2/31 | 6445,2 | 7173,36 | ||||
| 7. | Dynamo Druk Jakub Krakowiak, 90-223 Łódź, ul.Rewolucji 1905 82/30 | 5796 | 6888 | ||||
| 8. | Drukarnia EURO-DRUK, 57-100 Strzelin-Pęcz 68 | 3739,2 | 5658 | ||||
| 9. | PRINTY POLAND POLIGRAFIA 44-300 Wodzisław Śl.,Wyszyńskiego 5 | 5040 | 5796 | ||||
| 10. | KOLUMB Krzysztof Jański, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul.Budowlana 15 | 3844,8 | 5356,8 | ||||
| 11. | ATTYLA Władysław Kardasz, 22-400 Zamość, ul.Partyzantów 61 | 5412 | 8856 | ||||
| 12. | GRAWERPIX Remigiusz Rygoł, 42-583 Bobrowniki, ul. Podlipie 3 | 9151,2 | 16186,8 | ||||
| 13. | DEMDRUK Emilia Drygowska, 68-300 Lubsko, ul.Reymonta 2 | 7990,08 | 7990,08 | ||||
| 14. | Agencja NOWA Nina Czerwińska, 87-100 Toruń, ul. Polna 124-126 | 14514 | 14514 | ||||
| 15. | DRUKARNIA LIPKA, 14-200 Iława, ul.Mickiewicza 9a | 7938 | 9282 | ||||
| 16. | DRUKARNIA LASER-GRAF, 09-400 Płock, ul.Nowy Rynek 1 | 4116 | 6426 | ||||
| 17. | OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul.Sokołowska 12a | 6396 | 8708,4 | ||||
| 18. | GRAFMAR 36-100 Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 43 | 3948 | 7056 | ||||
| 19. | FACTORY GROUP Paweł Jancewicz, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 10/38 | 9840 | 9840 | ||||
| 20. | MEDIAKOLOR, 09-407 Płock, ul.Podchorążych 11 | 4158 | 4998 | ||||
| 21. | Drukarnia Biały Kruk Milewscy, 15-691 Białystok, ul.Kleeberga 14b | 3276 | 4452 | ||||
| 22. | LOYAL SOLUTIONS 45-123 Opole, ul.Budowlanych52 | 6506,7 | 8204,1 | ||||
| 23. | RewersArt, 38-450 Dukla, ul.Teodorówka 54b | 10282,8 | 10676,4 | ||||
| 24. | YANAKA VISION, 41-400 Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 11 | 6150 | 8364 | ||||
| 25. | HELDRUK Helena Rąbalska, 82-200 Malbork, ul.Partyzantów 3b | 4674 | 8019,6 | ||||
| 26. | Zakład Poligraficzny Stanisław Sitek, 64-700 Czarnków, ul.Kościuszki 28 | 5691 | 9280 | ||||
| 27. | PASAŻ, 30-363 Kraków, ul.Rydlówka 24 | 19008 | 34560 | ||||
| 28. | STOLGRAF 58-141 Stanowice, ul.Świebodzka 41 | 3227,04 | 5672,16 | ||||
| 29. | EURODRUK, 57-100 Strzelin, Pęcz 68 | 3739,2 | 5658 | ||||
Za najkorzystniejszą uznano ofertę: WARIANT II
Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp.J. 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 14 B
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena oferty
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Stara Kamienica